Home

  •   
         

  • Tranzactionare pentru    :

       
    Interval Interconexiune [MW]
    Romania->Ungaria Ungaria->Romania Romania->Bulgaria Bulgaria->Romania
    1 110,7 526,4 3.775,1 484,3
    2 256,7 548,4 3.359,3 930,9
    3 292,8 472,6 3.447,8 701,8
    4 214,8 630,9 3.676,8 437,3
    5 73,8 697,1 3.706,3 274,6
    6 80,7 518,3 3.910,6 258,3
    7 99,1 872,5 4.129,2 0,0
    8 33,1 542,9 4.033,2 10,4
    9 237,6 318,0 3.445,5 0,0
    10 186,6 0,0 569,2 1.307,6
    11 583,6 0,0 578,1 3.600,2
    12 618,0 0,0 666,3 3.692,9
    13 524,0 0,0 729,4 3.787,6
    14 477,0 0,0 927,4 3.718,6
    15 224,0 0,0 1.035,7 3.027,5
    16 1,0 0,0 1.478,3 3.033,5
    17 216,8 0,0 1.574,8 2.574,9
    18 789,7 86,8 3.003,7 623,7
    19 469,0 0,0 3.621,2 0,0
    20 55,9 16,7 4.426,0 0,0
    21 52,1 40,0 4.418,0 0,0
    22 120,0 0,0 4.424,0 0,0
    23 471,7 0,3 4.017,2 0,0
    24 559,7 0,0 3.694,5 505,2
    Ora de incarcare: RO-BG ora 2026-04-30 17:30:04 (EET) si RO-HU ora 2026-04-30 17:30:04 (EET)