| ROPEX_FM_M | Piete la termen 2025-2027 [lei/MWh] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_FM_2025 | 528,13 | 526,85 | 526,01 | 519,46 | 505,10 | 504,57 | 507,20 | 538,41 | 533,26 | 531,11 | 536,32 | 547,78 | 552,08 |
| ROPEX_FM_2026 | 572,27 | 586,72 | 592,20 | 568,53 | 552,35 | 556,42 | 555,83 | 572,83 | 572,98 | 572,90 | 578,27 | 578,27 | 578,29 |
| ROPEX_FM_2027 | 546,07 | 545,85 | 545,85 | 545,85 | 545,85 | 545,85 | 545,85 | 545,85 | 545,85 | 546,58 | 546,58 | 546,58 | 546,58 |
| ROPEX_GC_M | Certificate Verzi (PCSCV) 2025-2026 [lei/CV] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_GC_2025 | 146,25 | 146,25 | - | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 |
| ROPEX_GC_2026 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rezultate PZU
| 2026-05-02 | Base | Peak | Off-Peak |
| ROPEX_DAM [lei/MWh] | 387,44 ![]() |
156,33 ![]() |
618,55 ![]() |
| Volum [MWh] | 36.452,7 ![]() |
20.194,4 ![]() |
16.258,4 ![]() |
Rezultate PCSCV
| 22 apr. | 28 apr. | |
| Pret [lei/CV] |
148,2201 |
148,2201 |
| Numar CV |
547.796 |
112.610 |
Rezultate PC-OTC
| Livrare | iun. 26 | iul. 26 | aug. 26 |
| Pret [lei/MWh] | 556,27 ![]() | 577,11 ![]() | 577,35 ![]() |
| Volum [MWh] | 463.280 ![]() | 460.144 ![]() | 463.704 ![]() |
Rezultate PCCB & PCE-ESRE-CV
| Livrare | iun. 26 | iul. 26 | aug. 26 |
| Pret [lei/MWh] | 540,31 ![]() |
553,10 ![]() |
555,00 ![]() |
| Volum [MWh] | 826.653 ![]() |
792.186 ![]() |
873.226 ![]() |