Home

  •   
         

  • Introduceti data raportului   


       

    Export :  

    Zona de tranzactionare Interval ROPEX_DAM_15min [Lei/MWh] Volum tranzacționat [MW] Volum tranzacționat pe cumpărare [MW] Volum tranzacționat pe vânzare [MW]
    Romania 1 843,07 1.497,2 1.497,2 804,8
    Romania 2 646,59 1.484,1 1.484,1 820,9
    Romania 3 554,15 1.478,7 1.478,7 825,8
    Romania 4 550,96 1.464,1 1.464,1 837,2
    Romania 5 603,05 1.364,8 1.364,8 846,7
    Romania 6 552,33 1.358,8 1.358,8 857,2
    Romania 7 534,11 1.348,9 1.348,9 866,4
    Romania 8 510,51 1.341,6 1.341,6 875,4
    Romania 9 553,19 1.182,9 1.182,9 812,5
    Romania 10 535,70 1.167,0 1.167,0 815,0
    Romania 11 533,91 1.155,5 1.155,5 821,1
    Romania 12 525,23 1.140,8 1.140,8 829,5
    Romania 13 533,43 1.129,8 1.129,8 700,0
    Romania 14 502,78 1.112,3 1.112,3 707,0
    Romania 15 500,50 1.096,7 1.096,7 712,8
    Romania 16 503,70 1.079,6 1.079,6 719,0
    Romania 17 494,71 1.081,5 1.081,5 708,2
    Romania 18 511,56 1.078,3 1.078,3 723,0
    Romania 19 512,56 1.076,0 1.076,0 735,6
    Romania 20 512,77 1.077,7 1.077,7 748,4
    Romania 21 505,12 1.093,6 1.093,6 771,8
    Romania 22 501,88 1.098,4 1.098,4 771,4
    Romania 23 517,77 1.098,8 1.098,8 770,9
    Romania 24 515,55 1.098,2 1.098,2 765,4
    Romania 25 516,62 1.251,9 1.251,9 708,1
    Romania 26 525,95 1.245,5 1.245,5 700,4
    Romania 27 421,00 1.239,4 1.239,4 691,0
    Romania 28 352,47 1.232,2 1.232,2 689,6
    Romania 29 507,58 1.298,7 1.298,7 714,0
    Romania 30 395,13 1.273,2 1.273,2 702,8
    Romania 31 332,51 1.258,4 1.258,4 704,0
    Romania 32 216,17 1.240,0 1.240,0 711,4
    Romania 33 268,65 1.883,6 1.883,6 691,6
    Romania 34 126,99 1.846,3 1.846,3 707,0
    Romania 35 44,76 1.822,0 1.822,0 733,7
    Romania 36 14,52 1.814,4 1.814,4 765,3
    Romania 37 31,84 1.794,0 1.794,0 833,6
    Romania 38 2,01 1.779,3 1.779,3 862,0
    Romania 39 0,00 1.774,6 1.774,6 763,1
    Romania 40 0,00 1.765,6 1.765,6 788,6
    Romania 41 0,00 1.850,3 1.850,3 894,8
    Romania 42 0,01 1.844,0 1.844,0 977,9
    Romania 43 0,02 1.840,6 1.840,6 1.032,9
    Romania 44 0,02 1.837,9 1.837,9 1.046,5
    Romania 45 0,00 1.679,5 1.679,5 902,5
    Romania 46 0,00 1.668,8 1.668,8 939,8
    Romania 47 0,00 1.665,0 1.665,0 1.053,4
    Romania 48 0,02 1.663,3 1.663,3 1.116,9
    Romania 49 0,02 1.670,4 1.670,4 1.105,0
    Romania 50 0,03 1.663,0 1.663,0 1.121,9
    Romania 51 0,02 1.665,5 1.665,5 1.115,1
    Romania 52 0,02 1.661,2 1.661,2 1.121,0
    Romania 53 0,00 1.693,9 1.693,9 1.028,3
    Romania 54 0,02 1.685,7 1.685,7 1.122,5
    Romania 55 0,03 1.682,8 1.682,8 1.122,3
    Romania 56 0,01 1.680,9 1.680,9 1.114,1
    Romania 57 0,01 1.612,2 1.612,2 1.076,0
    Romania 58 0,00 1.608,8 1.608,8 1.066,1
    Romania 59 0,02 1.615,1 1.615,1 1.078,7
    Romania 60 0,00 1.619,5 1.619,5 1.034,4
    Romania 61 0,00 1.537,5 1.537,5 1.066,7
    Romania 62 0,04 1.549,6 1.549,6 1.066,8
    Romania 63 0,01 1.563,9 1.563,9 1.038,7
    Romania 64 0,07 1.587,5 1.587,5 1.017,9
    Romania 65 0,04 1.509,2 1.509,2 827,9
    Romania 66 0,04 1.541,2 1.541,2 793,8
    Romania 67 0,03 1.565,3 1.565,3 761,9
    Romania 68 1,05 1.601,5 1.601,5 729,2
    Romania 69 28,49 1.424,6 1.424,6 781,4
    Romania 70 26,40 1.464,7 1.464,7 734,8
    Romania 71 291,46 1.523,8 1.523,8 692,7
    Romania 72 625,23 1.589,5 1.589,5 672,5
    Romania 73 338,57 1.516,9 1.516,9 1.186,5
    Romania 74 569,05 1.576,6 1.576,6 1.168,6
    Romania 75 718,66 1.643,8 1.643,8 1.149,0
    Romania 76 949,67 1.697,8 1.697,8 1.132,1
    Romania 77 641,97 1.803,3 1.803,3 1.257,8
    Romania 78 698,92 1.840,8 1.840,8 1.253,8
    Romania 79 814,55 1.903,9 1.903,9 1.251,3
    Romania 80 1.310,80 1.947,8 1.947,8 1.251,8
    Romania 81 1.001,84 2.002,9 2.002,9 1.309,1
    Romania 82 1.119,35 1.998,2 1.998,2 1.306,7
    Romania 83 1.115,18 1.985,4 1.985,4 1.304,4
    Romania 84 991,06 1.954,5 1.954,5 1.301,8
    Romania 85 1.383,46 1.847,9 1.847,9 1.303,6
    Romania 86 864,21 1.787,3 1.787,3 1.304,7
    Romania 87 685,87 1.730,8 1.730,8 1.305,5
    Romania 88 686,50 1.672,0 1.672,0 1.309,9
    Romania 89 909,64 1.561,3 1.561,3 1.102,1
    Romania 90 735,66 1.502,6 1.502,6 1.107,6
    Romania 91 657,92 1.445,3 1.445,3 1.114,2
    Romania 92 628,78 1.399,5 1.399,5 1.121,6
    Romania 93 709,43 1.278,4 1.278,4 1.074,5
    Romania 94 676,96 1.258,4 1.258,4 1.104,9
    Romania 95 610,04 1.237,1 1.237,1 1.131,1
    Romania 96 591,87 1.227,3 1.227,3 1.159,6
    Interval Pret Mediu 30 min[Lei/MWh]
    1 744,83
    2 552,55
    3 577,69
    4 522,31
    5 544,44
    6 529,57
    7 518,10
    8 502,10
    9 503,13
    10 512,67
    11 503,50
    12 516,66
    13 521,29
    14 386,73
    15 451,35
    16 274,34
    17 197,82
    18 29,64
    19 16,93
    20 0,00
    21 0,00
    22 0,02
    23 0,00
    24 0,01
    25 0,02
    26 0,02
    27 0,01
    28 0,02
    29 0,01
    30 0,01
    31 0,02
    32 0,04
    33 0,04
    34 0,54
    35 27,44
    36 458,34
    37 453,81
    38 834,16
    39 670,44
    40 1.062,67
    41 1.060,60
    42 1.053,12
    43 1.123,83
    44 686,19
    45 822,65
    46 643,35
    47 693,20
    48 600,96
    Interval Pret Mediu 60 min[Lei/MWh]
    1 648,69
    2 550,00
    3 537,01
    4 510,10
    5 507,90
    6 510,08
    7 454,01
    8 362,85
    9 113,73
    10 8,46
    11 0,01
    12 0,01
    13 0,02
    14 0,01
    15 0,01
    16 0,03
    17 0,29
    18 242,89
    19 643,99
    20 866,56
    21 1.056,86
    22 905,01
    23 733,00
    24 647,08
      ROPEX_DAM
    [Lei/MWh]
    Volum
    [MWh]
    ROPEX_DAM_Base*
    (1-96)
    387,44
    36.452,7
    ROPEX_DAM_Peak*
    (33-80)
    156,33
    20.194,4
    ROPEX_DAM_Off_peak*
    (1-32) & (81-96)
    618,55
    16.258,4
    *)detaliile privind modul de calcul al indicatorilor specifici (vers. 14) pot fi vizualizate aici