| Delivery period | Contract | First trading day |
Last trading day |
First delivery day |
Last delivery day |
|---|---|---|---|---|---|
| Weekend | WkEnd_09_May_26 | 4/20/2026 | 5/8/2026 | 5/9/2026 | 5/10/2026 |
| WkEnd_16_May_26 | 4/27/2026 | 5/15/2026 | 5/16/2026 | 5/17/2026 | |
| WkEnd_23_May_26 | 5/4/2026 | 5/22/2026 | 5/23/2026 | 5/24/2026 | |
| WkEnd_30_May_26 | 5/11/2026 | 5/29/2026 | 5/30/2026 | 5/31/2026 | |
| WkEnd_06_Jun_26 | 5/18/2026 | 6/5/2026 | 6/6/2026 | 6/7/2026 | |
| WkEnd_13_Jun_26 | 5/25/2026 | 6/12/2026 | 6/13/2026 | 6/14/2026 | |
| WkEnd_20_Jun_26 | 6/2/2026 | 6/19/2026 | 6/20/2026 | 6/21/2026 | |
| WkEnd_27_Jun_26 | 6/8/2026 | 6/26/2026 | 6/27/2026 | 6/28/2026 | |
| Week | Wk_20_11_05_26 | 4/14/2026 | 5/8/2026 | 5/11/2026 | 5/17/2026 |
| Wk_21_18_05_26 | 4/20/2026 | 5/15/2026 | 5/18/2026 | 5/24/2026 | |
| Wk_22_25_05_26 | 4/27/2026 | 5/22/2026 | 5/25/2026 | 5/31/2026 | |
| Wk_23_01_06_26 | 5/4/2026 | 5/29/2026 | 6/1/2026 | 6/7/2026 | |
| Wk_24_08_06_26 | 5/11/2026 | 6/5/2026 | 6/8/2026 | 6/14/2026 | |
| Wk_25_15_06_26 | 5/18/2026 | 6/12/2026 | 6/15/2026 | 6/21/2026 | |
| Wk_26_22_06_26 | 5/25/2026 | 6/19/2026 | 6/22/2026 | 6/28/2026 | |
| Wk_27_29_06_26 | 6/2/2026 | 6/26/2026 | 6/29/2026 | 7/5/2026 | |
| Wk_28_06_07_26 | 6/8/2026 | 7/3/2026 | 7/6/2026 | 7/12/2026 | |
| Wk_29_13_07_26 | 6/15/2026 | 7/10/2026 | 7/13/2026 | 7/19/2026 | |
| Wk_30_20_07_26 | 6/22/2026 | 7/17/2026 | 7/20/2026 | 7/26/2026 | |
| Wk_31_27_07_26 | 6/29/2026 | 7/24/2026 | 7/27/2026 | 8/2/2026 | |
| Monthly | M_Jun_26 | 12/2/2025 | 5/29/2026 | 6/1/2026 | 6/30/2026 |
| M_Jul_26 | 1/5/2026 | 6/30/2026 | 7/1/2026 | 7/31/2026 | |
| M_Aug_26 | 2/2/2026 | 7/31/2026 | 8/1/2026 | 8/31/2026 | |
| M_Sep_26 | 3/2/2026 | 8/31/2026 | 9/1/2026 | 9/30/2026 | |
| M_Oct_26 | 4/1/2026 | 9/30/2026 | 10/1/2026 | 10/31/2026 | |
| M_Nov_26 | 5/4/2026 | 10/30/2026 | 11/1/2026 | 11/30/2026 | |
| M_Dec_26 | 6/2/2026 | 11/27/2026 | 12/1/2026 | 12/31/2026 | |
| M_Jan_27 | 7/1/2026 | 12/31/2026 | 1/1/2027 | 1/31/2027 | |
| M_Feb_27 | 8/3/2026 | 1/29/2027 | 2/1/2027 | 2/28/2027 | |
| Quarterly |
Q_3_26 | 4/1/2025 | 6/30/2026 | 7/1/2026 | 9/30/2026 |
| Q_4_26 | 7/1/2025 | 9/30/2026 | 10/1/2026 | 12/31/2026 | |
| Q_1_27 | 10/1/2025 | 12/31/2026 | 1/1/2027 | 3/31/2027 | |
| Q_2_27 | 1/5/2026 | 3/31/2027 | 4/1/2027 | 6/30/2027 | |
| Q_3_27 | 4/1/2026 | 6/30/2027 | 7/1/2027 | 9/30/2027 | |
| Q_4_27 | 7/1/2026 | 9/30/2027 | 10/1/2027 | 12/31/2027 | |
| Q_1_28 | 10/1/2026 | 12/31/2027 | 1/1/2028 | 3/31/2028 | |
| Half yearly | H_2_26 | 7/1/2025 | 6/30/2026 | 7/1/2026 | 12/31/2026 |
| H_1_27 | 1/5/2026 | 12/31/2026 | 1/1/2027 | 6/30/2027 | |
| H_2_27 | 7/1/2026 | 6/30/2027 | 7/1/2027 | 12/31/2027 | |
| H_1_28 | 1/4/2027 | 12/31/2027 | 1/1/2028 | 6/30/2028 | |
| Seasonal | Win_26 | 10/1/2025 | 9/30/2026 | 10/1/2026 | 3/31/2027 |
| Sum_27 | 4/1/2026 | 3/31/2027 | 4/1/2027 | 9/30/2027 | |
| Win_27 | 10/1/2026 | 9/30/2027 | 10/1/2027 | 3/31/2028 | |
| Sum_28 | 4/1/2027 | 3/31/2028 | 4/1/2028 | 9/30/2028 | |
| Yearly | Y_27 | 1/3/2025 | 12/31/2026 | 1/1/2027 | 12/31/2027 |
| Y_28 | 1/5/2026 | 12/31/2027 | 1/1/2028 | 12/31/2028 | |
| Y_29 | 1/4/2027 | 12/29/2028 | 1/1/2029 | 12/31/2029 | |
| Gas yearly | GY_26 | 10/1/2024 | 9/30/2026 | 10/1/2026 | 9/30/2027 |
| GY_27 | 10/1/2025 | 9/30/2027 | 10/1/2027 | 9/30/2028 | |
| GY_28 | 10/1/2026 | 9/29/2028 | 10/1/2028 | 9/30/2029 |