| Tip Contract |
Denumirea | Prima zi de tranzacționare |
Ultima zi de tranzacționare |
Prima zi de livrare |
Ultima zi de livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Weekend | WkEnd_30_May_26 | 11.05.2026 | 29.05.2026 | 30.05.2026 | 31.05.2026 |
| WkEnd_06_Jun_26 | 18.05.2026 | 05.06.2026 | 06.06.2026 | 07.06.2026 | |
| WkEnd_13_Jun_26 | 25.05.2026 | 12.06.2026 | 13.06.2026 | 14.06.2026 | |
| WkEnd_20_Jun_26 | 02.06.2026 | 19.06.2026 | 20.06.2026 | 21.06.2026 | |
| WkEnd_27_Jun_26 | 08.06.2026 | 26.06.2026 | 27.06.2026 | 28.06.2026 | |
| Săptămânal | Wk_20_11_05_26 | 14.04.2026 | 08.05.2026 | 11.05.2026 | 17.05.2026 |
| Wk_21_18_05_26 | 20.04.2026 | 15.05.2026 | 18.05.2026 | 24.05.2026 | |
| Wk_22_25_05_26 | 27.04.2026 | 22.05.2026 | 25.05.2026 | 31.05.2026 | |
| Wk_23_01_06_26 | 04.05.2026 | 29.05.2026 | 01.06.2026 | 07.06.2026 | |
| Wk_24_08_06_26 | 11.05.2026 | 05.06.2026 | 08.06.2026 | 14.06.2026 | |
| Wk_25_15_06_26 | 18.05.2026 | 12.06.2026 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | |
| Wk_26_22_06_26 | 25.05.2026 | 19.06.2026 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | |
| Wk_27_29_06_26 | 02.06.2026 | 26.06.2026 | 29.06.2026 | 05.07.2026 | |
| Wk_28_06_07_26 | 08.06.2026 | 03.07.2026 | 06.07.2026 | 12.07.2026 | |
| Wk_29_13_07_26 | 15.06.2026 | 10.07.2026 | 13.07.2026 | 19.07.2026 | |
| Wk_30_20_07_26 | 22.06.2026 | 17.07.2026 | 20.07.2026 | 26.07.2026 | |
| Wk_31_27_07_26 | 29.06.2026 | 24.07.2026 | 27.07.2026 | 02.08.2026 | |
| Lunar | M_Jun_26 | 02.12.2025 | 29.05.2026 | 01.06.2026 | 30.06.2026 |
| M_Jul_26 | 05.01.2026 | 30.06.2026 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | |
| M_Aug_26 | 02.02.2026 | 31.07.2026 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | |
| M_Sep_26 | 02.03.2026 | 31.08.2026 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | |
| M_Oct_26 | 01.04.2026 | 30.09.2026 | 01.10.2026 | 31.10.2026 | |
| M_Nov_26 | 04.05.2026 | 30.10.2026 | 01.11.2026 | 30.11.2026 | |
| M_Dec_26 | 02.06.2026 | 27.11.2026 | 01.12.2026 | 31.12.2026 | |
| M_Jan_27 | 01.07.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2027 | 31.01.2027 | |
| M_Feb_27 | 03.08.2026 | 29.01.2027 | 01.02.2027 | 28.02.2027 | |
| Trimestrial |
Q_3_26 | 01.04.2025 | 30.06.2026 | 01.07.2026 | 30.09.2026 |
| Q_4_26 | 01.07.2025 | 30.09.2026 | 01.10.2026 | 31.12.2026 | |
| Q_1_27 | 01.10.2025 | 31.12.2026 | 01.01.2027 | 31.03.2027 | |
| Q_2_27 | 05.01.2026 | 31.03.2027 | 01.04.2027 | 30.06.2027 | |
| Q_3_27 | 01.04.2026 | 30.06.2027 | 01.07.2027 | 30.09.2027 | |
| Q_4_27 | 01.07.2026 | 30.09.2027 | 01.10.2027 | 31.12.2027 | |
| Q_1_28 | 01.10.2026 | 31.12.2027 | 01.01.2028 | 31.03.2028 | |
| Semestrial | H_2_26 | 01.07.2025 | 30.06.2026 | 01.07.2026 | 31.12.2026 |
| H_1_27 | 05.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2027 | 30.06.2027 | |
| H_2_27 | 01.07.2026 | 30.06.2027 | 01.07.2027 | 31.12.2027 | |
| H_1_28 | 04.01.2027 | 31.12.2027 | 01.01.2028 | 30.06.2028 | |
| Semestrial gazier |
Win_26 | 01.10.2025 | 30.09.2026 | 01.10.2026 | 31.03.2027 |
| Sum_27 | 01.04.2026 | 31.03.2027 | 01.04.2027 | 30.09.2027 | |
| Win_27 | 01.10.2026 | 30.09.2027 | 01.10.2027 | 31.03.2028 | |
| Sum_28 | 01.04.2027 | 31.03.2028 | 01.04.2028 | 30.09.2028 | |
| Anual calendaristic |
Y_27 | 03.01.2025 | 31.12.2026 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| Y_28 | 05.01.2026 | 31.12.2027 | 01.01.2028 | 31.12.2028 | |
| Y_29 | 04.01.2027 | 29.12.2028 | 01.01.2029 | 31.12.2029 | |
| Anual gazier |
GY_26 | 01.10.2024 | 30.09.2026 | 01.10.2026 | 30.09.2027 |
| GY_27 | 01.10.2025 | 30.09.2027 | 01.10.2027 | 30.09.2028 | |
| GY_28 | 01.10.2026 | 29.09.2028 | 01.10.2028 | 30.09.2029 |