| ROPEX_FM_M | Piete la termen 2025-2027 [lei/MWh] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_FM_2025 | 528,13 | 526,85 | 526,01 | 519,46 | 505,10 | 504,57 | 507,20 | 538,41 | 533,26 | 531,11 | 536,32 | 547,78 | 552,08 |
| ROPEX_FM_2026 | 573,84 | 586,72 | 592,20 | 568,53 | 552,35 | 556,42 | 556,05 | 575,22 | 576,23 | 576,17 | 581,77 | 581,76 | 581,78 |
| ROPEX_FM_2027 | 560,01 | 560,21 | 560,21 | 560,21 | 559,04 | 559,04 | 559,04 | 559,04 | 559,04 | 561,22 | 561,22 | 561,22 | 561,22 |
| ROPEX_GC_M | Certificate Verzi (PCSCV) 2025-2026 [lei/CV] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_GC_2025 | 146,25 | 146,25 | - | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 |
| ROPEX_GC_2026 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | - | - | - | - | - | - |
Rezultate PZU
| 2026-06-13 | Base | Peak | Off-Peak |
| ROPEX_DAM [lei/MWh] | 241,15 ![]() |
25,03 ![]() |
457,28 ![]() |
| Volum [MWh] | 34.106,6 ![]() |
16.314,9 ![]() |
17.791,7 ![]() |
Rezultate PCSCV
| 20 mai | 4 iun. | |
| Pret [lei/CV] |
148,2201 |
148,2201 |
| Numar CV |
240 |
188 |
Rezultate PC-OTC
| Livrare | iul. 26 | aug. 26 | sep. 26 |
| Pret [lei/MWh] | 579,10 ![]() | 578,02 ![]() | 577,79 ![]() |
| Volum [MWh] | 475.024 ![]() | 467.424 ![]() | 448.880 ![]() |
Rezultate PCCB & PCE-ESRE-CV
| Livrare | iul. 26 | aug. 26 | sep. 26 |
| Pret [lei/MWh] | 551,22 ![]() |
557,37 ![]() |
557,41 ![]() |
| Volum [MWh] | 826.362 ![]() |
946.138 ![]() |
916.289 ![]() |